Микроскоп цифровой монокулярный с книгой Discovery Atto Polar (77992)
Код товара: 27910Доставка по Москве | бесплатно, 1-2 дня, ежедневно без выходных. |
Доставка по Санкт-Петербургу | бесплатно, 2-3 дня, ежедневно без выходных. |
Доставка по России | 25% суммы доставки по России за наш счет! |
Гарантия | 24 месяца |
Бренд | Discovery |
Заказ в 1 клик:
Описание
Цифровой микроскоп Discovery Atto Polar – биологический световой микроскоп с цифровой камерой 5 Мпикс. Его можно использовать для визуальных наблюдений микромира, а также для сохранения исследований в фото- или видеоформатах. Микроскоп обеспечивает увеличение в диапазоне от 40 до 1000 крат, позволяет изучать образцы любой степени прозрачности и даже использовать при исследованиях метод масляной иммерсии. В комплектацию включена познавательная книга о микромире.
Монокулярную насадку можно вращать на 360° в горизонтальной плоскости. Благодаря небольшому наклону в 45° проводить длительные наблюдения намного удобнее. Оптическая система включает широкопольный 10-кратный окуляр с указателем центра поля и четыре ахроматических объектива с увеличениями 4х, 10х, 40х и 100х. 40-кратный и 100-кратный объективы имеют защиту передней линзы (пружинящую оправу). Есть грубая и точная настройка резкости.
Для удобства работы с микропрепаратами предметный столик дополнен препаратоводителем. Подсветка состоит из двух светодиодов, яркость которых можно регулировать. Один светодиод расположен сверху, другой – снизу. Оба могут работать или от батареек, или от сети переменного тока (сетевой адаптер тоже в комплекте). Также в микроскопе присутствует конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра (в комплектацию включен фильтр синего цвета).
Технические характеристики: | |
Оптимально подходит как: | биологические, цифровые, детские, монокулярные, оптические, с usb |
Тип микроскопа: | цифровые, световые, оптические, биологические |
Тип насадки: | монокулярные |
Материал оптики: | оптическое стекло |
Насадка: | поворотная на 360° |
Угол наклона окулярной насадки: | 45° |
Макс. увеличение: | 40–1000 |
Диаметр окулярной трубки: | 23.2 мм |
Окуляры: | WF10x с указателем |
Объективы: | ахроматические: 4x, 10x, 40xs, 100xs |
Револьверное устройство: | на 4 объектива |
Предметный столик: | 105x95 мм, механический двухслойный, с препаратоводителем |
Диапазон перемещения предметного столика: | 75/20 мм |
Конденсор: | Аббе N.A. 1.25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра |
Диафрагма: | ирисовая |
Фокусировка: | коаксиальная, грубая (0.5 мм) и точная (0.002 мм) |
Корпус: | металл |
Подсветка: | светодиодная |
Регулировка яркости: | есть |
Питание от батареек: | 3 батарейки типа АА (нет в комплекте) или 110–240 В, через сетевой адаптер (в комплекте) |
Тип лампы подсветки: | нижняя 1 Вт; верхняя 0.1 Вт |
Светофильтры: | синий |
Диапазон рабочих температур, °С: | +5… +40 |
Число мегапикселей: | 5 |
Чувствительный элемент: | 1/2,5" CMOS |
Размер пикселя: | 2.2x2.2 мкм |
Возможность записи видео: | есть |
Кадровая частота: | 2@2592x1944, 3@2048x1536, 5@1600x1200, 7.5@1280x1024 |
Место использования: | окулярная трубка микроскопа, вместо окуляра |
Спектральный диапазон, нм: | 380–650 (встроенный инфракрасный фильтр) |
Способ экспозиции: | ERS (электронная моментальная фотография) |
Баланс белого: | авто, ручной |
Контроль экспозиции: | авто |
ПО, драйверы: | LevenhukLite |
Программные возможности: | размер изображения, яркость |
Выход: | USB 2.0, 480 Мбит/с |
Системные требования: | Windows XP (32 бит), Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM |
Корпус: | металл |
Источник питания камеры: | через кабель USB 2.0 |
Уровень пользователя: | для начинающих |
Уровень сложности сборки и настройки: | крайне просто |
Язык ПО: | русский, английский, французский, немецкий, польский, китайский, турецкий |
Фото: | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif |
Видео: | запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 и выше), *.h265 (Windows 10 и выше) |
Назначение: | школьные, учебные, лабораторные, медицинские |
Расположение подсветки: | комбинированная |
Метод исследования: | светлое поле |
Цифровая камера в комплекте: | 1 |
Максимальное разрешение: | 2592x1944 |
Цвет: | белый |
Габариты упаковки: | 35 x 22 x 17 см |
Вес в упаковке: | 2.75 кг |
Преимущества: | |
Ахроматическая оптика, увеличение от 40 до 1000 крат. | |
Грубая и точная фокусировка, предметный столик с препаратоводителем. | |
Комбинированная светодиодная подсветка с регулировкой яркости. | |
Питание от сети переменного тока или стандартных батареек. | |
Цифровая камера 5 Мпикс и красочная познавательная книга в комплекте. | |
Для наблюдений разного уровня сложности в светлом поле. | |
Комплектация: | |
Микроскоп. | |
Окуляр WF10x с указателем. | |
Ахроматические объективы 4х, 10х, 40хs, 100xs (масляный). | |
Цифровая камера 5 Мпикс. | |
Кабель USB 2.0. | |
Компакт диск с программным обеспечением. | |
Синий фильтр. | |
Флакон с иммерсионным маслом. | |
Сетевой адаптер с кабелем питания. | |
Пылезащитный чехол. | |
Книга знаний «Невидимый мир» | |
Инструкция. | |
Гарантийный талон. |