Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk Rainbow DM500 LCD
Код товара: 26482| Доставка по Москве | бесплатно, 1-2 дня, ежедневно без выходных. |
| Доставка по Санкт-Петербургу | бесплатно, 2-3 дня, ежедневно без выходных. |
| Доставка по России | 25% суммы доставки по России за наш счет! |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Бренд | Levenhuk |
Описание
Цифровой микроскоп Levenhuk Rainbow DM500 LCD – прибор для исследования объектов любой степени прозрачности. Он подходит для изучения частей растений, насекомых и готовых микропрепаратов. В него можно рассматривать камни, монеты, компоненты электронных приборов и механизмов. Микроскоп также позволяет записывать фото и видео, причем управлять записью можно при помощи беспроводного пульта.
Микроскоп оснащен поворотным цветным ЖК-экраном с диагональю 5 дюймов (12,7 см). Для удобства работы его можно отклонять под небольшим углом. Увеличение прибора составляет от 7 до 200 крат, причем оптическое увеличение – это диапазон от 7 до 50 крат. Предметный столик снабжен зажимами для микропрепаратов. Светодиодная подсветка расположена по обеим сторонам от столика, поэтому работать можно не только с непрозрачными, но также с полупрозрачными и полностью прозрачными образцами. Яркость подсветки можно регулировать.
Для управления основными функциями используются кнопки на корпусе, а вот фотографировать и записывать видео можно при помощи беспроводного пульта. Это удобно, когда все настройки уже выставлены, и важно не сбить их случайным прикосновением к корпусу прибора. Фото и видео можно записывать в высоком разрешении и сохранять на карту памяти, которая приобретается отдельно.
| Технические характеристики: | |
| Оптимально подходит как: | биологические, цифровые, медицинские, с usb |
| Тип: | цифровые |
| Тип насадки: | цифровой дисплей, монитор ПК |
| Макс. увеличение: | 7–200 крат |
| Материал оптики: | оптическое стекло |
| Насадка: | поворотный цветной ЖК-экран с диагональю 5 |
| Предметный столик: | 12 х 18 мм, с зажимами |
| Диапазон перемещения предметного столика: | 83 x 43 мм |
| Фокусировка: | грубая (50 мм) |
| Корпус: | пластик |
| Подсветка: | светодиодная |
| Регулировка яркости: | есть |
| Источник питания: | микроскоп 110–220 В; 5 В, 1 А через USB-кабель/аккумулятор 2200 мАч; пульт ДУ батарейка ААА – 2 шт. (нет в комплекте) |
| Тип лампы подсветки: | осветитель в основании и подсветка внутри объектива |
| Диапазон рабочих температур: | –20…+70 °С |
| Дополнительно: | время работы от аккумулятора 3–4 часа; время зарядки 16–20 часов |
| Число мегапикселей: | сенсор - 2; изображение - 12 |
| Чувствительный элемент: | 1/2.9' CMOS |
| Размер пикселя: | 2.8 мкм |
| Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: | 3.8 |
| Возможность записи видео: | есть |
| Спектральный диапазон: | 410-1100 нм |
| Баланс белого: | ручной |
| Контроль экспозиции: | ручной |
| Выход: | microSD, miniUSB |
| Системные требования: | не предназначен для подключения к компьютеру |
| Фото: | *.jpg |
| Видео: | *.avi |
| Назначение: | для прикладных работ |
| Расположение подсветки: | комбинированная |
| Метод исследования: | светлое поле |
| Набор для опытов в комплекте: | есть |
| Максимальное разрешение: | фото 4032x3024 пикс.; видео 1080 FHD 1920x1080 пикс. |
| Вес в упаковке: | 1.16 кг |
| Размер упаковки: | 25.5 x 21.5 x 17 см |
| Преимущества: | |
| Светодиодная подсветка с регулировкой яркости. | |
| В комплектацию включены готовые микропрепараты. | |
| Беспроводной пульт управления для запуска фотографирования и записи видео. | |
| До 4 часов работы от аккумулятора на одном заряде. | |
| Поворотный дисплей цветной. | |
| Комплектация: | |
| Микроскоп с ЖК-экраном. | |
| Предметный столик. | |
| Предметными стеклами. | |
| Инфракрасный пульт дистанционного управления. | |
| Готовые микропрепараты. | |
| Кабель питания. | |
| Сетевой адаптер. | |
| Инструкция. | |
| Гарантийный талон. | |