Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP500
Код товара: 32611Описание
Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP500 – это инструмент для профессионального наблюдения за погодой и микроклиматом в помещении, который можно приобрети и для бытового применения: станция отличается простым управлением и удобным дизайном. Основной модуль метеостанции устанавливается в помещении и работает от сети, а выносной радиодатчик «9 в 1», работающий от батареек и дополнительной встроенной солнечной панели, располагается на улице. Солнечная панель применяется только для непосредственного питания, она не может заряжать аккумуляторы.
Прибор предоставляет актуальные и точные результаты измерений температуры и влажности воздуха (в помещении и снаружи), уровня осадков и ультрафиолетового излучения, атмосферного давления, теплового индекса и точки росы. Помимо текущих измерений станция записывает историю наблюдений, запоминает минимумы и максимумы, формирует графики изменений показателей и прогнозирует погоду. Также станция имеет функцию «Feels like», которая показывает, как температура ощущается в реальности, и оповещает о достижении высоких или низких показателей относительно референсных значений, установленных пользователем. Для удобства пользователя на экран основного модуля выводятся часы и календарь с отслеживанием фаз Луны, есть возможность установить будильник.
В станцию можно установить карту памяти до 32 ГБ, а также c помощью Wi-Fi подключать ее к погодным сервисам для обмена информацией: для этого необходимо расположить станцию на расстоянии не более чем в 50 метрах от роутера, а при помощи мобильного приложения загруженные данные можно будет увидеть на экране смартфона.
Общие характеристики | |
Место использования: | снаружи помещения, внутри помещения |
Тип: | метеостанция |
Встроенные функции: | календарь, будильник, часы, анемометр/ветромер, дождемер, гигрометр, барометр, термометр |
По устройству: | настольная, настенная, цифровая, беспроводная |
По назначению: | профессиональная |
Единицы измерения барометра (атмосферное давление): | дюйм рт. ст., мм рт. ст., мбар/гПа |
Диапазон измерения барометра (атмосферное давление): | 300–1100 гПа |
Разрешение измерения барометра (атмосферное давление): | 0,1 гПа |
Точность измерения барометра (атмосферное давление): | ±5 гПа (при давлении ниже 700–1100 гПа) |
Особенности барометра (атмосферное давление): | запоминание минимумов и максимумов (относительных и абсолютных), график изменений |
Единицы измерения гигрометра (влажность воздуха): | % (RH) |
Диапазон измерения гигрометра (влажность воздуха): | от 10% до 99% |
Разрешение измерения гигрометра (влажность воздуха): | 1% |
Точность измерения гигрометра (влажность воздуха): | ±5% |
Особенности гигрометра (влажность воздуха): | запоминание минимумов и максимумов, оповещение о низкой/высокой влажности, история и график изменений |
Единицы измерения термометра (температура): | °F, °C |
Диапазон измерения в помещении термометра (температура): | –10… +60 ˚C |
Диапазон измерения снаружи помещения термометра (температура): | –40… +60 ˚C |
Разрешение измерения термометра (температура): | 0,1 °C |
Точность измерения термометра (температура): | ±0,3 °C |
Особенности термометра (температура): | запоминание минимумов и максимумов, оповещение о низкой/высокой температуре, история измерений, графики изменений |
Часы: | есть |
Формат отображения времени: | 24, 12 часов |
Календарь: | есть |
Будильник: | есть |
Особенности: | часовые пояса |
Единицы измерения анемометра/ветромера (направление ветра): | градусы |
Диапазон измерения анемометра/ветромера (направление ветра): | 0–360° |
Точность измерения анемометра/ветромера (направление ветра): | ±15° |
Особенности анемометра/ветромера (направление ветра): | роза ветров |
Единицы измерения анемометра/ветромера (скорость ветра): | узлы, км/ч, м/с, мили в час |
Диапазон измерения анемометра/ветромера (скорость ветра): | от 0 до 50 м/с |
Точность измерения анемометра/ветромера (скорость ветра): | ±1 м/с (при скорости < 5 м/с), ±10% (при скорости ≥5 м/с) |
Особенности анемометра/ветромера (скорость ветра): | запоминание максимальной скорости ветра, запоминание максимальной скорости порывов, оповещение о порывистом ветре, графики изменений, шкала Бофорта |
Единицы измерения дождемера (осадки): | дюймы, мм |
Диапазон измерения дождемера (осадки): | 0–9999 мм |
Разрешение измерения дождемера (осадки): | 0,3 мм (при объеме |
Тип экрана: цветной
Радиус радиосигнала: 150 м (в прямой видимости)
Тип экрана: монохромный
Радиус радиосигнала: до 100 м (в прямой видимости)
Тип экрана: цветной
Радиус радиосигнала: 150 м (в прямой видимости)
Тип экрана: цветной
Радиус радиосигнала: до 100 м (в прямой видимости)
Тип экрана: монохромный
Радиус радиосигнала: до 100 м (в прямой видимости)
Частота радиосигнала: 433 МГц
Радиус радиосигнала: до 100 м (в прямой видимости)
Радиус радиосигнала: до 100 м (в прямой видимости)
Тип экрана: монохромный
Вес в упаковке: 0.82 кг
Размер упаковки (ДхШхВ): 9.3×9.3×10.6 см
Этот товар закончился
Но у нас есть его аналоги
✖
Тип экрана: цветной
Радиус радиосигнала: до 100 м (в прямой видимости)
Тип экрана: цветной
Радиус радиосигнала: 150 м (в прямой видимости)
Тип экрана: цветной
Радиус радиосигнала: 150 м (в прямой видимости)
Тип экрана: монохромный
Радиус радиосигнала: до 100 м (в прямой видимости)
Тип экрана: монохромный
Радиус радиосигнала: до 100 м (в прямой видимости)
Радиус радиосигнала: до 100 м (в прямой видимости)
Тип экрана: монохромный
Частота радиосигнала: 433 МГц
Радиус радиосигнала: до 100 м (в прямой видимости)