Беговая дорожка UNIXFIT Fit Hi-tech F2 Dark Storm
Код товара: 30318| Доставка по Москве | бесплатно, 1-2 дня, ежедневно без выходных. |
| Доставка по Санкт-Петербургу | бесплатно, 2-3 дня, ежедневно без выходных. |
| Доставка по России | 25% суммы доставки по России за наш счет! |
| Гарантия | 24 месяца |
| Бренд | UNIXFIT |
Описание
Беговая дорожка UNIXFIT Hi-Tech F2 - это инновационная модель, обладающая мощными характеристиками для домашних тренировок. Модель Hi-Tech F2 - сочетание компактности и стильного дизайна, а также это идеальный вариант для тех, кто хочет повысить свою выносливость, сбросить лишний вес, а также поддерживать в тонусе сердечно-сосудистую систему.
Дорожка обладает инновационной функцией “NO TOUCH CONTROL”, которая с помощью инфракрасного датчика позволяет пользователю бесконтактно изменять скорость во время тренировки, а так же установить нужный параметр целевой тренировки (расстояние, калории и время тренировки).
Трехслойное беговое полотно размером 121х46 см оптимально подходит как для ходьбы, так и для интенсивных беговых тренировок. Тщательно разработанная система амортизации снижает нагрузку на позвоночник и суставы.
Транспортировочные ролики позволят перемещать дорожку в удобное для вас место, а компактная система складывания хранить в вертикальном или горизонтальном положении. Вес беговой дорожки Hi-Tech F2 составляет 44 кг.
| Технические характеристики: | |
| Оптимально подходит как: | для мышц ног и ягодиц, для похудения, домашние (для квартиры), до 150 кг, электрические, недорогие (бюджетные), с мультимедиа, с поручнями, с программами тренировок |
| Назначение: | домашнее |
| Рама: | особопрочная с двухслойной покраской |
| Коврик под дорожку: | есть, шумопоглощающий |
| Размер коврика: | 190 х 75 см |
| Скорость: | 0.8 – 16 км/ч |
| Двигатель: | 2.5 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Пиковая мощность двигателя: | 3 л.с. |
| Система охлаждения двигателя: | есть (воздушное) |
| Уровень шума двигателя: | низкий (система шумоподавления Smartex) |
| Беговое полотно: | трехслойное антискользящее полотно Diamond Antistatic толщиной 1,6 мм. |
| Размер бегового полотна: | 121 х 46 см |
| Регулировка угла наклона: | есть, механическая 3 уровня |
| Наклон бегового полотна: | 0-15% |
| Дека: | 16 мм |
| Система амортизации: | 8 эластомеров цилиндрической формы (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
| Измерение пульса: | сенсорные датчики на поручнях |
| Консоль: | белая подсветка (LCD дисплей) |
| Показания консоли: | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
| Кол-во программ: | 20 |
| Спецификации программ: | 12 предустановленных программ, 1 быстрый старт, пользовательские программы 3 шт, FAR 1 шт, целевые программы 3 шт (скорость, калории, расстояние) Приложения Fitshow /Kinomap/Zwfit для синхронизации с мобильным устройством и записи тренировок |
| Подставка под планшет: | есть |
| Инструкция по сборке: | есть (на русском языке) |
| Мультимедиа: | воспроизведение аудио файлов (2 встроенных динамика 3kW x 2) |
| Язык интерфейса: | Русский |
| Управление на поручнях: | есть |
| Поддержка FitShow: | есть |
| Разъемы: | Bluetooth |
| Бесконтактное управление: | да (No Touch Control) |
| Виртуальный ландшафт: | FitShow |
| Транспортировочные ролики: | есть |
| Инструмент для сборки: | есть |
| Компенсаторы неровности пола: | есть |
| Складывание: | есть |
| Размер упаковки: | 155 x 78 x 26,5 см |
| Размер в собранном состоянии: | 145 х 74 х 28 см |
| Размер в рабочем состоянии: | 145 х 74 х 114 см |
| Вес нетто: | 44 кг |
| Вес брутто: | 49 кг |
| Макс. нагрузка: | 120 кг |
| Питание: | сеть 220 Вольт |
| Энергосбережение: | есть (класс А+) |
| Преимущества: | |
| 3 уровня механической регулировки угла наклона. | |
| 20 тренировочных программ. | |
| Интуитивно понятная панелью управления. | |
| На поручнях расположены датчики пульса. | |
| Встроенные динамики. | |
| Подставка для телефона или планшета. | |