Домашняя беговая дорожка UNIXFIT Hi-tech F1
Код товара: 30299Доставка по Москве | бесплатно, 1-2 дня, ежедневно без выходных. |
Доставка по Санкт-Петербургу | бесплатно, 2-3 дня, ежедневно без выходных. |
Доставка по России | 25% суммы доставки по России за наш счет! |
Гарантия | 24 месяца |
Бренд | UNIXFIT |
Описание
Инновационная модель беговой дорожки UNIXFIT Hi-Tech F1 для домашних тренировок. Двухслойное беговое полотно 120х43 см оптимально подходит как для ходьбы, так и для умеренных беговых тренировок. Мощность двигателя 2 л.с., макс. скорость составляет 14 км/ч, 3 уровня механической регулировки наклона бегового полотна до 12%. Тщательно разработанная система амортизации снижает нагрузку на позвоночник и суставы.
Консоль представлена LCD дисплеем с белой подсветкой. Устройство обладает интуитивно понятной панелью управления. 13 тренировочных программ - 12 предустановленных и 1 программа быстрого старта. Имеется возможность синхронизации беговой дорожки с мобильным устройством при помощи приложения FitShow/Kinomap/Zwfit, с возможностью управления беговой дорожкой и сохранения тренировок. На поручнях расположены датчики пульса.
Для того, чтобы тренировка прошла легко, можно подключиться к встроенным динамикам с помощью Bluetooth® и прослушивать любимые треки или подкасты прямо во время занятий. Кроме того, у дорожки есть специальная подставка для телефона или планшета.
С помощью транспортировочных роликов можно легко перемещать дорожку, а компактная система складывания позволяет хранить тренажёр в удобном для вас месте.
Защитный коврик UNIXFIT 190x75 см поставляется в комплекте.
Технические характеристики: | |
Оптимально подходит как: | для ходьбы, для похудения, домашние (для квартиры), до 120 кг, электрические, компактные, складные, с мультимедиа, с поручнями, с программами тренировок |
Назначение: | домашнее |
Питание: | сеть 220 В |
Энергосбережение: | класс А+ |
Рама: | особопрочная с двухслойной покраской |
Двигатель: | : 2 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Пиковая мощность двигателя: | 2.5 л.с. |
Система охлаждения двигателя: | воздушная |
Уровень шума двигателя: | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Скорость: | 0.8 - 14 км/ч |
Беговое полотно: | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
Размер бегового полотна: | 120 x 43 см |
Наклон бегового полотна: | 0 - 12% |
Регулировка угла наклона: | ручная |
Дека: | 14 мм |
Система амортизации: | 8 эластомеров цилиндрической формы (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Измерение пульса: | сенсорные датчики на поручнях |
Консоль: | белая подсветка (LCD дисплей) |
Показания консоли: | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Кол-во программ: | 13 |
Спецификации программ: | 12 предустановленных программ, 1 быстрый старт, приложения Fitshow /Kinomap/Zwfit для синхронизации с мобильным устройством и записи тренировок |
Мультимедиа: | воспроизведение аудио файлов (2 встроенных динамика 3kW x 2) |
Разъемы: | Bluetooth |
Язык интерфейса: | русский |
Комфорт: | подставка под планшет, коврик шумопоглощающий (190x75 см), транспортировочные ролики, смазка для бегового полотна (силиконовая, 1 шт), инструкция по сборке на русском языке, инструмент для сборки |
Максимальный вес пользователя: | 110 кг |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ): | 150 x 70 x 130 см |
Размер в собранном состоянии (ДхШхВ): | 150 x 70 x 28 см |
Размер упаковки (ДхШхВ): | 159 x 77 x 24 см |
Вес нетто: | 43 кг |
Вес брутто: | 48 кг |
Преимущества: | |
Низкий уровень шума - система шумоподавления Smartex. | |
Двухслойное антискользящее беговое полотно. | |
Амортизация на основе восьми эластомеров. | |
Сенсорные датчики пульса на поручнях. | |
Два встроенных динамика, воспроизведение аудиофайлов. | |
Возможность синхронизации с приложением FitShow/Kinomap/Zwfit. | |
Компактная складная модель. |