Электрическая беговая дорожка UNIXFIT Hi-tech F2 Plus
Код товара: 30342Доставка по Москве | бесплатно, 1-2 дня, ежедневно без выходных. |
Доставка по Санкт-Петербургу | бесплатно, 2-3 дня, ежедневно без выходных. |
Доставка по России | 25% суммы доставки по России за наш счет! |
Гарантия | 24 месяца |
Бренд | UNIXFIT |
Описание
Инновационная модель беговой дорожки UNIXFIT Hi-Tech F2 Plus для домашних тренировок. Двигатель мощностью 2,5 л.с. (при пиковых нагрузках мощность достигает 3 л.с.) разгоняет дорожку до 16 км/ч, 3 уровня автоматической регулировки угла наклона бегового полотна от 0 до 15%. Трехслойное беговое полотно размером 121х46 см оптимально подходит как для ходьбы, так и для интенсивных беговых тренировок. Тщательно разработанная система амортизации снижает нагрузку на позвоночник и суставы.
Дорожка обладает инновационной функцией "No Touch Control", которая с помощью инфракрасного датчика позволяет пользователю бесконтактно изменять скорость во время тренировки, а так же установить нужный параметр целевой тренировки. Интуитивно понятная панель управления, 3 дисплея с белой подсветкой отображают необходимые параметры тренировки. 20 тренировочных программ. На поручнях расположены датчики пульса, которые помогут отследить сердечный ритм во время тренировки. А так же кнопки "быстрого доступа" (изменение скорости и старт/стоп).
Имеется возможность синхронизации беговой дорожки с мобильным устройством при помощи приложения FitShow/Kinomap/Zwfit, с возможностью управления беговой дорожкой и сохранения тренировок. Для того, чтобы тренировка прошла легко, можно подключиться к встроенным динамикам с помощью Bluetooth® и прослушивать любимые треки или подкасты прямо во время занятий. Кроме того, у дорожки есть специальная подставка для телефона или планшета.
Транспортировочные ролики позволят перемещать дорожку в удобное для вас место, а компактная система складывания хранить в вертикальном или горизонтальном положении. Вес беговой дорожки Hi-Tech F2 составляет 44 кг.
Защитный коврик UNIXFIT 190x75 см поставляется в комплекте.
Технические характеристики: | |
Оптимально подходит как: | бесшумные, для ходьбы, для похудения, домашние (для квартиры), до 120 кг, электрические, складные, с мультимедиа, с поручнями, с программами тренировок |
Назначение: | домашнее |
Питание: | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение: | класс А+ |
Рама: | особопрочная с двухслойной покраской |
Система охлаждения двигателя: | воздушная |
Уровень шума двигателя: | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Двигатель: | 2.5 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Пиковая мощность двигателя: | 3 л.с. |
Скорость: | 0.8 - 16 км/ч |
Беговое полотно: | трехслойное антискользящее полотно Diamond Antistatic толщиной 1.6 мм |
Размер бегового полотна: | 121 х 46 см |
Регулировка угла наклона: | автоматическая 3 уровня |
Наклон бегового полотна: | 0 - 15% |
Дека: | 16 мм |
Система амортизации: | 8 эластомеров цилиндрической формы |
Измерение пульса: | сенсорные датчики на поручнях |
Консоль: | белая подсветка (LCD дисплей) |
Показания консоли: | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Кол-во программ: | 20 |
Спецификации программ: | 12 предустановленных программ, пользовательские программы 3 шт, Body FAT 1 шт, целевые программы 3 шт (скорость, калории, расстояние), 1 быстрый старт. Приложения Fitshow /Kinomap/Zwfit для синхронизации с мобильным устройством и записи тренировок |
Мультимедиа: | воспроизведение аудио файлов (2 встроенных динамика 3kW x 2) |
Разъемы: | Bluetooth |
Бесконтактное управление: | No Touch Control |
Виртуальный ландшафт: | FitShow |
Язык интерфейса: | русский |
Комфорт: | подставка под планшет, коврик шумопоглощающий (190 х 75 см), транспортировочные ролики, компенсаторы неровности пола, инструмент для сборки, инструкция по сборке на русском языке |
Максимальный вес пользователя: | 120 кг |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ): | 145 х 74 х 114 см |
Размер в собранном состоянии (ДхШхВ): | 145 х 74 х 28 см |
Размер упаковки (ДхШхВ): | 155 x 78 x 26.5 см |
Вес нетто: | 45 кг |
Вес брутто: | 51 кг |
Преимущества: | |
Трехслойное антискользящее беговое полотно Diamond Antistatic. | |
Автоматическая регулировка угла наклона. | |
Бесконтактное управление скоростью No Touch Control. | |
Возможность синхронизации с мобильным устройством при помощи приложения FitShow. | |
Сенсорные датчики пульса на поручнях. | |
Встроенные динамики. | |
Компактная система складывания. |